Balatas

Marcas

Productos Vistos

Juego de 4 Balatas de Freno de Tambor Fritec para Silverado, Suburban, Yukon, Express

BALATFREN3227

Nuevo

$ 570.00 MXN (IVA incluído)

Fritec

Juego de 4 Balatas de Freno de Tambor Fritec para Silverado, Suburban, Yukon, Express

Cada rueda requiere dos de estas zapatas de frenos, más popularmente conocidas como balatas; cada una se sujeta con un seguro especial que permite el movimiento horizontal de izquierda a derecha. Estas las podrás emplear en la suspensión trasera de los modelos pesados de Chevrolet y GMC con motores de seis u ocho cilindros desde el 2005 hasta el 2013.

En esencia, la balata es un objeto de presión que se usa para detener el giro del tambor por medio de fricción, pues convierte el movimiento en calor; para evitar que el sistema se destruya o se incendie (el rango normal oscila de 121°C a 315°C) la balata tiene una pastilla con pasta de fricción a base de fibra de vidrio, grafito, carbono y metal triturado que absorbe todo el daño  de la superficie controladamente. 

Las pastillas están hechas con materiales de primera calidad y la duración será larga gracias a la viruta de metal que aumenta la resistencia del freno al desgaste.

Para colocar un nuevo juego de balatas, primero hay que retirar el tambor de la maza y usar pinzas planas para retirar los resortes y clavos que sostienen a las viejas zapatas. Con las nuevas pastillas colocadas, solo hay que usar el ajustador para regular la distancia de la zapata con la pasta de frenado. Una curiosidad en la funcionalidad de los frenos de tambor es que ese ajustador te permitirá acercar poco a poco la pastilla con el tambor, así nunca perderás eficiencia de frenado aunque tengas menos pasta en la balata.

¿Cuando reemplazarlas?

Para no dañar la superficie de los tambores es importante reemplazar las pastillas al menos cada tres años o 45,000 kilómetros. La pasta de frenos está diseñada para desgastarse en el proceso de frenado y a medida que pasan los años se adelgaza por la fricción. No esperes hasta que la zapata se quede sin pasta de frenos, ya que el metal en contacto directo con otro metal ocasionará sobrecalentamiento y fatiga en el tambor, incluso podría fracturarse.

  • La instalación requiere del uso de un desarmador plano y gato hidráulico.

  • No incluyen seguros ni palancas ni resortes.

  • También se conoce como zapatas de freno, shoes o brake pads.

Estas balatas quedan específicamente en los siguientes modelos y años:

  • GMC Savana 3500 V8 6.6 2013
  • GMC Savana 3500 V8 6.0 2013
  • GMC Savana 3500 V8 4.8 2013
  • GMC Savana 3500 V8 6.6 2012
  • GMC Savana 3500 V8 6.0 2012
  • GMC Savana 3500 V8 4.8 2012
  • GMC Savana 3500 V8 6.6 2011
  • GMC Savana 3500 V8 6.0 2011
  • GMC Savana 3500 V8 4.8 2011
  • GMC Savana 3500 V8 6.6 2010
  • GMC Savana 3500 V8 6.0 2010
  • GMC Savana 3500 V8 4.8 2010
  • GMC Sierra 3500 V8 6.6 2009
  • GMC Sierra 3500 V8 6.0 2009
  • GMC Sierra 2500 V8 6.6 2009
  • GMC Sierra 2500 V8 6.0 2009
  • GMC Savana 3500 V8 6.6 2009
  • GMC Savana 3500 V8 6.0 2009
  • GMC Savana 3500 V8 4.8 2009
  • GMC Yukon Xl 2500 V8 6.0 2008
  • GMC Sierra 3500 V8 6.6 2008
  • GMC Sierra 3500 V8 6.0 2008
  • GMC Sierra 2500 V8 6.6 2008
  • GMC Sierra 2500 V8 6.0 2008
  • GMC Savana 3500 V8 6.6 2008
  • GMC Savana 3500 V8 6.0 2008
  • GMC Savana 3500 V8 4.8 2008
  • GMC Savana 2500 V8 6.6 2008
  • GMC Savana 2500 V8 6.0 2008
  • GMC Savana 2500 V8 4.8 2008
  • GMC Yukon Xl 2500 V8 6.0 2007
  • GMC Sierra 3500 V8 6.6 2007
  • GMC Sierra 3500 V8 6.0 2007
  • GMC Sierra 3500 Classic V8 8.1 2007
  • GMC Sierra 3500 Classic V8 6.6 2007
  • GMC Sierra 3500 Classic V8 6.0 2007
  • GMC Sierra 2500 Hd Classic V8 8.1 2007
  • GMC Sierra 2500 Hd Classic V8 6.6 2007
  • GMC Sierra 2500 Hd Classic V8 6.0 2007
  • GMC Sierra 2500 V8 6.6 2007
  • GMC Sierra 2500 V8 6.0 2007
  • GMC Sierra 1500 Cassic V8 6.0 2007
  • GMC Savana 3500 V8 6.6 2007
  • GMC Savana 3500 V8 6.0 2007
  • GMC Savana 3500 V8 4.8 2007
  • GMC Savana 2500 V8 6.6 2007
  • GMC Savana 2500 V8 6.0 2007
  • GMC Savana 2500 V8 4.8 2007
  • GMC Yukon Xl 2500 V8 8.1 2006
  • GMC Yukon Xl 2500 V8 6.0 2006
  • GMC Sierra 3500 V8 8.1 2006
  • GMC Sierra 3500 V8 6.6 2006
  • GMC Sierra 3500 V8 6.0 2006
  • GMC Sierra 2500 Hd V8 8.1 2006
  • GMC Sierra 2500 Hd V8 6.6 2006
  • GMC Sierra 2500 Hd V8 6.0 2006
  • GMC Sierra 1500 Hd V8 6.0 2006
  • GMC Savana 3500 V8 6.6 2006
  • GMC Savana 3500 V8 6.0 2006
  • GMC Savana 3500 V8 4.8 2006
  • GMC Savana 2500 V8 6.6 2006
  • GMC Savana 2500 V8 6.0 2006
  • GMC Savana 2500 V8 4.8 2006
  • GMC Savana 2500 V6 4.3 2006
  • GMC Yukon Xl 2500 V8 8.1 2005
  • GMC Yukon Xl 2500 V8 6.0 2005
  • GMC Sierra 3500 V8 8.1 2005
  • GMC Sierra 3500 V8 6.6 2005
  • GMC Sierra 3500 V8 6.0 2005
  • GMC Sierra 2500 Hd V8 8.1 2005
  • GMC Sierra 2500 Hd V8 6.6 2005
  • GMC Sierra 2500 Hd V8 6.0 2005
  • GMC Sierra 1500 Hd V8 6.0 2005
  • GMC Savana 3500 V8 6.0 2005
  • GMC Savana 3500 V8 4.8 2005
  • GMC Savana 2500 V8 6.0 2005
  • GMC Savana 2500 V8 5.3 2005
  • GMC Savana 2500 V8 4.8 2005
  • GMC Savana 2500 V6 4.3 2005
  • Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0 2013
  • Chevrolet Express 3500 V8 6.6 2013
  • Chevrolet Express 3500 V8 6.0 2013
  • Chevrolet Express 3500 V8 4.8 2013
  • Chevrolet Express 2500 V8 6.6 2013
  • Chevrolet Express 2500 V8 6.0 2013
  • Chevrolet Express 2500 V8 4.8 2013
  • Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0 2012
  • Chevrolet Express 3500 V8 6.6 2012
  • Chevrolet Express 3500 V8 6.0 2012
  • Chevrolet Express 3500 V8 4.8 2012
  • Chevrolet Express 2500 V8 6.6 2012
  • Chevrolet Express 2500 V8 6.0 2012
  • Chevrolet Express 2500 V8 4.8 2012
  • Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0 2011
  • Chevrolet Express 2500 V8 6.6 2011
  • Chevrolet Express 2500 V8 6.0 2011
  • Chevrolet Express 2500 V8 4.8 2011
  • Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0 2010
  • Chevrolet Silverado 3500 Hd V8 6.6 2010
  • Chevrolet Silverado 3500 Hd V8 6.0 2010
  • Chevrolet Silverado 2500 Hd V8 6.6 2010
  • Chevrolet Silverado 2500 Hd V8 6.0 2010
  • Chevrolet Express 3500 V8 6.6 2010
  • Chevrolet Express 3500 V8 6.0 2010
  • Chevrolet Express 3500 V8 4.8 2010
  • Chevrolet Express 2500 V8 6.6 2010
  • Chevrolet Express 2500 V8 6.0 2010
  • Chevrolet Express 2500 V8 4.8 2010
  • Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0 2009
  • Chevrolet Silverado 3500 V8 6.6 2009
  • Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0 2009
  • Chevrolet Silverado 2500 V8 6.6 2009
  • Chevrolet Silverado 2500 V8 6.0 2009
  • Chevrolet Express 2500 V8 6.6 2009
  • Chevrolet Express 2500 V8 6.0 2009
  • Chevrolet Express 2500 V8 4.8 2009
  • Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0 2008
  • Chevrolet Silverado 3500 V8 6.6 2008
  • Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0 2008
  • Chevrolet Silverado 2500 V8 6.6 2008
  • Chevrolet Silverado 2500 V8 6.0 2008
  • Chevrolet Express 2500 V8 6.6 2008
  • Chevrolet Express 2500 V8 6.0 2008
  • Chevrolet Express 2500 V8 4.8 2008
  • Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0 2007
  • Chevrolet Silverado 3500 V8 6.6 2007
  • Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0 2007
  • Chevrolet Silverado 3500 Classic V8 8.1 2007
  • Chevrolet Silverado 3500 Classic V8 6.6 2007
  • Chevrolet Silverado 3500 Classic V8 6.0 2007
  • Chevrolet Silverado 3500 V8 5.7 2007
  • Chevrolet Silverado 2500 Hd Classic V8 8.1 2007
  • Chevrolet Silverado 2500 Hd Classic V8 6.6 2007
  • Chevrolet Silverado 2500 Hd Classic V8 6.0 2007
  • Chevrolet Silverado 2500 Hd V8 6.6 2007
  • Chevrolet Silverado 2500 Hd V8 6.0 2007
  • Chevrolet Silverado 1500 Hd Classic V8 6.0 2007
  • Chevrolet Express 3500 V8 6.6 2007
  • Chevrolet Express 3500 V8 6.0 2007
  • Chevrolet Express 3500 V8 5.3 2007
  • Chevrolet Express 3500 V8 4.8 2007
  • Chevrolet Express 2500 V8 6.6 2007
  • Chevrolet Express 2500 V8 6.0 2007
  • Chevrolet Express 2500 V8 4.8 2007
  • Chevrolet Suburban 2500 V8 8.1 2006
  • Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0 2006
  • Chevrolet Silverado 3500 V8 8.1 2006
  • Chevrolet Silverado 3500 V8 6.6 2006
  • Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0 2006
  • Chevrolet Silverado 3500 V8 5.7 2006
  • Chevrolet Silverado 2500 Hd V8 8.1 2006
  • Chevrolet Silverado 2500 Hd V8 6.6 2006
  • Chevrolet Silverado 2500 Hd V8 6.0 2006
  • Chevrolet Silverado 2500 V8 5.3 2006
  • Chevrolet Silverado 2500 V8 4.8 2006
  • Chevrolet Silverado 1500 Hd V8 6.0 2006
  • Chevrolet Express 3500 V8 6.6 2006
  • Chevrolet Express 3500 V8 6.0 2006
  • Chevrolet Express 3500 V8 5.3 2006
  • Chevrolet Express 3500 V8 4.8 2006
  • Chevrolet Express 2500 V8 6.6 2006
  • Chevrolet Express 2500 V8 6.0 2006
  • Chevrolet Express 2500 V8 4.8 2006
  • Chevrolet Express 2500 V6 4.3 2006
  • Chevrolet Avalanche 2500 V8 8.1 2006
  • Chevrolet Suburban 2500 V8 8.1 2005
  • Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0 2005
  • Chevrolet Silverado 3500 V8 8.1 2005
  • Chevrolet Silverado 3500 V8 6.6 2005
  • Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0 2005
  • Chevrolet Silverado 3500 V8 5.7 2005
  • Hummer H2 V8 6.0 2005
  • Hummer H2 V8 6.0 2006
  • Hummer H2 V8 6.0 2007
  • Hummer H2 V8 6.2 2008
  • Hummer H2 V8 6.2 2009
  • Ford Excursion V10 6.8 2005
  • Ford Excursion V8 6.0 2005
  • Ford Excursion V8 5.4 2005
  • Ford E-350 Club Wagon V10 6.8 2005
  • Ford E-350 Club Wagon V8 6.0 2005
  • Ford E-350 Club Wagon V8 5.4 2005
  • Ford E-250 V8 5.4 2005
  • Ford E-250 V8 4.6 2005
  • Dodge Ram 2500 V8 5.7 2008
  • Dodge Ram 2500 V8 4.7 2008
  • Dodge Ram 2500 V6 6.7 2008
  • Dodge Ram 2500 V6 5.9 2008
  • Dodge Ram 2500 V8 5.7 2007
  • Dodge Ram 2500 V8 4.7 2007
  • Dodge Ram 2500 V6 6.7 2007
  • Dodge Ram 2500 V 5.9 2007
  • Dodge Ram 2500 V8 5.7 2006
  • Dodge Ram 2500 V8 4.7 2006
  • Dodge Ram 2500 V6 5.9 2006
  • Dodge Ram 3500 V8 5.7 2005
  • Dodge Ram 3500 V6 5.9 2005
  • Dodge Ram 2500 V8 5.7 2005
  • Dodge Ram 2500 V8 4.7 2005
  • Dodge Ram 2500 V6 5.9 2005


Sin Lado (Posterior)
Garantía MarioTotal

Fritec

Ficha técnica

Uso Sistema de Frenos
Material Metal, Pasta Especial
Largo de Punta a Punta 205 por 44 Milímetros
Calibre 0.156 Pulgadas (Pasta)
Dentro del Empaque 4 Balatas
Lado de Instalacion Sin Lado (Posterior)

Claves de Catalogo

Fritec OW-2192-ZV
Califica y Gana

¿Preguntas sobre el proceso de Compra?


¿Preguntas sobre los Envíos?


¿Preguntas sobre este Producto?


Productos Relacionados

30 otros productos de la misma categoría: