Filtros de Aceite

Marcas

Productos Vistos

Disponible sólo para compras en línea con envío

Cartucho de Filtro de Aceite Gonher para Vectra, Zafira, Pontiac G5, G6, Grand Am, Solstice, Sunfire

FILTRACEI1252

Nuevo

$ 85.00 MXN (IVA incluído)

Cartucho de Filtro de Aceite Gonher para Vectra, Zafira, Pontiac G5, G6, Grand Am, Solstice, Sunfire


Este filtro también le queda a:

  • Buick, Regal L4 2.0L Turbo, 2013
  • Buick, Verano L4 2.0L Turbo, 2013
  • Buick, Verano L4 2.0L Turbo, 2014
  • Buick, Verano L4 2.0L Turbo, 2015
  • Buick, Verano L4 2.0L Turbo, 2016
  • Buick, Verano L4 2.4L, 2014
  • Buick, Verano L4 2.4L, 2015
  • Buick, Verano L4 2.4L, 2016
  • Chevrolet, Astra L4 2.2L, 2001
  • Chevrolet, Astra L4 2.2L, 2002
  • Chevrolet, Astra L4 2.2L, 2003
  • Chevrolet, Captiva Sport L4 2.4L, 2008
  • Chevrolet, Captiva Sport L4 2.4L, 2009
  • Chevrolet, Captiva Sport L4 2.4L, 2010
  • Chevrolet, Captiva Sport L4 2.4L, 2011
  • Chevrolet, Captiva Sport L4 2.4L, 2012
  • Chevrolet, Captiva Sport L4 2.4L, 2013
  • Chevrolet, Captiva Sport L4 2.4L, 2014
  • Chevrolet, Captiva Sport L4 2.4L, 2015
  • Chevrolet, Cavalier L4 2.2L, 2003
  • Chevrolet, Cavalier L4 2.2L, 2004
  • Chevrolet, Classic L4 2.2L, 2004
  • Chevrolet, Classic L4 2.2L, 2005
  • Chevrolet, Cobalt L4 2.0L Turbo, 2008
  • Chevrolet, Cobalt L4 2.0L Turbo, 2009
  • Chevrolet, Cobalt L4 2.0L, 2005
  • Chevrolet, Cobalt L4 2.0L, 2006
  • Chevrolet, Cobalt L4 2.0L, 2007
  • Chevrolet, Cobalt L4 2.2L, 2005
  • Chevrolet, Cobalt L4 2.2L, 2006
  • Chevrolet, Cobalt L4 2.2L, 2007
  • Chevrolet, Cobalt L4 2.2L, 2008
  • Chevrolet, Cobalt L4 2.2L, 2009
  • Chevrolet, Cobalt L4 2.4L, 2006
  • Chevrolet, Cobalt L4 2.4L, 2007
  • Chevrolet, Cobalt L4 2.4L, 2008
  • Chevrolet, Equinox L4 2.4L, 2010
  • Chevrolet, Equinox L4 2.4L, 2011
  • Chevrolet, Equinox L4 2.4L, 2016
  • Chevrolet, Equinox L4 2.4L, 2017
  • Chevrolet, Hhr L4 2.4L, 2006
  • Chevrolet, Hhr L4 2.4L, 2007
  • Chevrolet, Hhr L4 2.4L, 2008
  • Chevrolet, Hhr L4 2.4L, 2009
  • Chevrolet, Malibu L4 2.2L, 2004
  • Chevrolet, Malibu L4 2.2L, 2005
  • Chevrolet, Malibu L4 2.2L, 2006
  • Chevrolet, Malibu L4 2.2L, 2007
  • Chevrolet, Malibu L4 2.2L, 2008
  • Chevrolet, Malibu L4 2.4L Híbrido, 2008
  • Chevrolet, Malibu L4 2.4L Híbrido, 2009
  • Chevrolet, Malibu L4 2.4L, 2008
  • Chevrolet, Malibu L4 2.4L, 2009
  • Chevrolet, Malibu L4 2.4L, 2010
  • Chevrolet, Malibu L4 2.4L, 2011
  • Chevrolet, Malibu L4 2.4L, 2012
  • Chevrolet, Vectra L4 2.2L, 2003
  • Chevrolet, Vectra L4 2.2L, 2004
  • Chevrolet, Vectra L4 2.2L, 2005
  • Chevrolet, Vectra V6 3.2L, 2003
  • Chevrolet, Vectra V6 3.2L, 2004
  • Chevrolet, Vectra V6 3.2L, 2005
  • Chevrolet, Zafira L4 2.2L, 2002
  • Chevrolet, Zafira L4 2.2L, 2003
  • Chevrolet, Zafira L4 2.2L, 2004
  • Chevrolet, Zafira L4 2.2L, 2005
  • Chevrolet, Zafira L4 2.2L, 2006
  • Oldsmobile, Alero L4 2.2L, 2002
  • Oldsmobile, Alero L4 2.2L, 2003
  • Oldsmobile, Alero L4 2.2L, 2004
  • Pontiac, G5 L4 2.2L, 2007
  • Pontiac, G5 L4 2.2L, 2008
  • Pontiac, G5 L4 2.2L, 2009
  • Pontiac, G5 L4 2.4L, 2007
  • Pontiac, G5 L4 2.4L, 2008
  • Pontiac, G6 L4 2.4L, 2006
  • Pontiac, G6 L4 2.4L, 2007
  • Pontiac, G6 L4 2.4L, 2008
  • Pontiac, G6 L4 2.4L, 2009
  • Pontiac, Grand Am L4 2.2L, 2002
  • Pontiac, Grand Am L4 2.2L, 2003
  • Pontiac, Grand Am L4 2.2L, 2004
  • Pontiac, Grand Am L4 2.2L, 2005
  • Pontiac, Solstice L4 2.0L Turbo, 2007
  • Pontiac, Solstice L4 2.0L Turbo, 2009
  • Pontiac, Solstice L4 2.4L, 2006
  • Pontiac, Solstice L4 2.4L, 2007
  • Pontiac, Solstice L4 2.4L, 2008
  • Pontiac, Solstice L4 2.4L, 2009
  • Pontiac, Sunfire L4 2.2L, 2004
  • Pontiac, Sunfire L4 2.2L, 2005
  • Saab, 44629 L4 2.0L Turbo, 2003
  • Saab, 44629 L4 2.0L Turbo, 2004
  • Saab, 44629 L4 2.0L Turbo, 2005
  • Saab, 44629 L4 2.0L Turbo, 2006
  • Saab, 44629 L4 2.0L Turbo, 2007
  • Saab, 44629 L4 2.0L Turbo, 2008
  • Saab, 44629 L4 2.0L Turbo, 2009
  • Saab, 44629 V6 2.8L Turbo, 2009
  • Saturn, Aura L4 2.4L Híbrido, 2007
  • Saturn, Ion L4 2.2L, 2003
  • Saturn, Ion L4 2.2L, 2004
  • Saturn, Ion L4 2.2L, 2005
  • Saturn, Ion L4 2.2L, 2006
  • Saturn, Ion L4 2.2L, 2007


Garantía MarioTotal

Ficha técnica

Uso Motor
Largo de Punta a Punta 88.9mm X 64.2mm
Dentro del Empaque 1 Cartucho

Claves de Catalogo

Gonher G-49

Modelos de Auto a los que les Queda Este Producto

Chevrolet Astra "G" Notchback 4 Puertas (motor 2.2L) 2001-2003
Chevrolet Astra "G" Station Wagon (motor 2.2L) 2001-2003
Califica y Gana

¿Preguntas sobre el proceso de Compra?


¿Preguntas sobre los Envíos?


¿Preguntas sobre este Producto?


30 otros productos de la misma categoría: