Ningún producto
BUJIAMOT180
Nuevo
°Audi A3 1999-2004 1.8
°Audi A4 1998-2008 1.8, 2.8
°Audi A6 1998-2001 2.7 y 2.8
°Audi A8 1997-2006 3.7 y 4.2
°Audi RS4 2001-2002 2.8
°Audi S3 2000-2004 1.8
°Audi S4 1997-2001 2.7
°Audi S6 2001-2004 4.2
°Audi S8 1999-2002 4.2
°Audi TT 1999-2006 1.8
°BMW 320i 2001-2005 2.2
°BMW 323i 1997-2000 2.5
°BMW 323Ti 1999-2000 2.5
°BMW 325Ci 2001-2006 2.5
°BMW 325i 2001-2004 2.5
°BMW 328i 1996-1999 2.8
°BMW 330Ci 2001-2006 3.0
°BMW 330i 2001-2005 3.0
°BMW 525i 2001-2003 2.5
°BMW 530i 2001-2004 3.0
°BMW 540i 1998-2003 4.4
°BMW 545i 2004-2006 4.4
°BMW 645Ci 2005 4.4
°BMW 740i 1998-2001 4.4
°BMW 745i 2002-2005 4.4
°BMW 745Li 2003-2005 4.4
°BMW 750i 1999-2001 5.4
°BMW 760Li 2003-2009 6.0
°BMW X3 2004-2006 2.5 y 3.0
°BMW X5 2001-2006 3.0
°BMW Z3 1996-2002 1.9, 2.8 y 3.0
°BMW Z4 2003-2005 2.5 y 3.0
°BMW Z8 2001-2003 4.9
°Cadillac CTS 2003-2004 3.2
°Chevrolet Cobalt 2006-2006 2.0
°Chevrolet Optra 2006-2010 2.0
°Chevrolet Tracker 2005-2008 2.0
°Chevrolet Vectra 2003-2005 3.2
°Chevrolet Volt 2012-2013 1.4
°Chrysler Breeze 1996 2.0
°Chrysler Neon 1995-2001 2.0
°Chrysler Stratus 1995-2000 2.0
°Fiat Stilo 2007-2009 2.4
°Mercedes Benz CL600 2002-2012 12 5.5 y 6.0
°Mercedes Benz G65 2017 6.0
°Mercedes Benz G65 AMG N 2016 6.0
°Mercedes Benz Maybach S600 2017 6.0
°Mercedes Benz S560 L 2020 6.0
°Mercedes Benz S600 N 2005-2017 6.0
°Mercedes Benz S600 L 2004-2009 5.5
°Mercedes Benz S65 AMG 2007-2019 6.0
°Mercedes Benz S65 L AMG 2016-2019 6.0
°Mercedes Benz SL600 2005-2009 5.5
°Mercedes Benz SL65 2017 6.0
°Mercedes Benz SL65 AMG 2007-2019 6.0
°Mitsubishi Eclipse 1995-1998 2.0
°Mitsubishi Eclipse 2006-2012 3.8
°Mitsubishi Endeavor 2004-2011 3.8
°Mitsubishi Galant 2004-2009 3.8
°Mitsubishi L200 2011-2015 2.4
°Mitsubishi Lancer 2008-2010 2.0
°Mitsubishi Montero Limited 2008-2019 3.8
°Nissan Platina 2002-2004 1.6
°Peugeot 206 2001-2008 1.4
°Peugeot 207 2009-2011 1.4
°Peugeot 306 2001-2003 2.0
°Peugeot 405 1997-2000 2.0
°Peugeot 406 2000-2005 2.0 y 3.0
°Renaul Clio 2002-2004 1.6
°Renaul Kangoo 2007-2009 1.6
°Renaul Laguna 2006-2007 2.0
°Renaul Megane 2001-2010 2.0
°Renaul Trafic 2012-2014 4 2.0
°Volvo C70 2002-2005 2.3
°Volvo S40 1999-2000 1.9
°Volvo S60 2002 2.0 y 2.3
°Volvo S80 2002-2006 2.5, 2.8 y 2.9
°Volvo V40 2001-2004 1.9
°Volvo XC90 2003-2014 2.5 y 2.9
| Color | Gris |
| Uso | MOTOR |
| Dentro del Empaque | 1 Bujía |
| NGK | BKR6EIX |
| BKR6EIX/13 |