Filtros de Aire

Marcas

Productos Vistos

Filtro de Aire Gonher para B9 Tribeca, Crosstrek, Forester, Impreza, Legancy, Outback, WRX, XV Ver más grande

Disponible sólo para compras en línea con envío

Filtro de Aire Gonher para B9 Tribeca, Crosstrek, Forester, Impreza, Legancy, Outback, WRX, XV

FILTRAIRE5621

Nuevo

$ 140.00 MXN (IVA incluído)

No tenemos en este momento!!! :(

Avisarme por email cuando esté disponible nuevamente

Filtro de Aire Gonher para B9 Tribeca, Crosstrek, Forester, Impreza, Legancy, Outback, WRX, XV


Este filtro también le queda a:

  • Subaru, B9 Tribeca H6 3.0L, 2006
  • Subaru, B9 Tribeca H6 3.0L, 2007
  • Subaru, Crosstrek H4 2.0L, 2017
  • Subaru, Forester H4 2.0L Turbo, 2014
  • Subaru, Forester H4 2.0L Turbo, 2015
  • Subaru, Forester H4 2.0L Turbo, 2016
  • Subaru, Forester H4 2.0L Turbo, 2017
  • Subaru, Forester H4 2.0L Turbo, 2018
  • Subaru, Forester H4 2.5L Turbo, 2009
  • Subaru, Forester H4 2.5L Turbo, 2010
  • Subaru, Forester H4 2.5L Turbo, 2011
  • Subaru, Forester H4 2.5L Turbo, 2012
  • Subaru, Forester H4 2.5L Turbo, 2013
  • Subaru, Forester H4 2.5L, 2009
  • Subaru, Forester H4 2.5L, 2010
  • Subaru, Forester H4 2.5L, 2011
  • Subaru, Forester H4 2.5L, 2012
  • Subaru, Forester H4 2.5L, 2014
  • Subaru, Forester H4 2.5L, 2015
  • Subaru, Forester H4 2.5L, 2016
  • Subaru, Forester H4 2.5L, 2017
  • Subaru, Forester H4 2.5L, 2018
  • Subaru, Impreza H4 2.0L, 2012
  • Subaru, Impreza H4 2.0L, 2013
  • Subaru, Impreza H4 2.0L, 2014
  • Subaru, Impreza H4 2.0L, 2015
  • Subaru, Impreza H4 2.0L, 2016
  • Subaru, Impreza H4 2.5L Turbo, 2008
  • Subaru, Impreza H4 2.5L Turbo, 2009
  • Subaru, Impreza H4 2.5L Turbo, 2010
  • Subaru, Impreza H4 2.5L Turbo, 2011
  • Subaru, Impreza H4 2.5L Turbo, 2012
  • Subaru, Impreza H4 2.5L Turbo, 2013
  • Subaru, Impreza H4 2.5L Turbo, 2014
  • Subaru, Impreza H4 2.5L, 2008
  • Subaru, Impreza H4 2.5L, 2009
  • Subaru, Impreza H4 2.5L, 2010
  • Subaru, Impreza H4 2.5L, 2011
  • Subaru, Legacy H4 2.5L Turbo, 2006
  • Subaru, Legacy H4 2.5L Turbo, 2007
  • Subaru, Legacy H4 2.5L Turbo, 2010
  • Subaru, Legacy H4 2.5L Turbo, 2011
  • Subaru, Legacy H4 2.5L Turbo, 2012
  • Subaru, Legacy H4 2.5L Turbo, 2013
  • Subaru, Legacy H4 2.5L, 2006
  • Subaru, Legacy H4 2.5L, 2007
  • Subaru, Legacy H4 2.5L, 2009
  • Subaru, Legacy H4 2.5L, 2009
  • Subaru, Legacy H4 2.5L, 2010
  • Subaru, Legacy H4 2.5L, 2011
  • Subaru, Legacy H4 2.5L, 2012
  • Subaru, Legacy H4 2.5L, 2012
  • Subaru, Legacy H4 2.5L, 2013
  • Subaru, Legacy H4 2.5L, 2014
  • Subaru, Legacy H4 2.5L, 2014
  • Subaru, Legacy H4 2.5L, 2015
  • Subaru, Legacy H6 3.0L, 2008
  • Subaru, Legacy H6 3.0L, 2009
  • Subaru, Legacy H6 3.6L, 2014
  • Subaru, Legacy H6 3.6L, 2015
  • Subaru, Outback H4 2.5L Turbo, 2006
  • Subaru, Outback H4 2.5L Turbo, 2007
  • Subaru, Outback H4 2.5L Turbo, 2008
  • Subaru, Outback H4 2.5L, 2009
  • Subaru, Outback H4 2.5L, 2010
  • Subaru, Outback H4 2.5L, 2011
  • Subaru, Outback H4 2.5L, 2012
  • Subaru, Outback H4 2.5L, 2013
  • Subaru, Outback H4 2.5L, 2014
  • Subaru, Outback H4 2.5L, 2014
  • Subaru, Outback H4 2.5L, 2015
  • Subaru, Outback H4 2.5L, 2015
  • Subaru, Outback H4 2.5L, 2017
  • Subaru, Outback H6 3.6L, 2010
  • Subaru, Outback H6 3.6L, 2011
  • Subaru, Outback H6 3.6L, 2012
  • Subaru, Outback H6 3.6L, 2013
  • Subaru, Outback H6 3.6L, 2014
  • Subaru, Outback H6 3.6L, 2015
  • Subaru, Outback H6 3.6L, 2017
  • Subaru, Tribeca H6 3.6L, 2008
  • Subaru, Tribeca H6 3.6L, 2009
  • Subaru, Tribeca H6 3.6L, 2010
  • Subaru, Tribeca H6 3.6L, 2011
  • Subaru, Tribeca H6 3.6L, 2012
  • Subaru, Tribeca H6 3.6L, 2013
  • Subaru, Tribeca H6 3.6L, 2014
  • Subaru, Wrx H4 2.0L Turbo, 2015
  • Subaru, Wrx H4 2.0L Turbo, 2016
  • Subaru, Wrx H4 2.0L Turbo, 2017
  • Subaru, Wrx H4 2.0L Turbo, 2018
  • Subaru, Wrx H4 2.0L Turbo, 2019
  • Subaru, Wrx H4 2.5L Turbo, 2012
  • Subaru, Wrx H4 2.5L Turbo, 2013
  • Subaru, Wrx H4 2.5L Turbo, 2014
  • Subaru, Wrx H4 2.5L Turbo, 2015
  • Subaru, Wrx Sti H4 2.5L Turbo, 2017
  • Subaru, Wrx Sti H4 2.5L Turbo, 2018
  • Subaru, Wrx Sti H4 2.5L Turbo, 2019
  • Subaru, Xv Crosstrek H4 2.0L, 2013
  • Subaru, Xv Crosstrek H4 2.0L, 2014
  • Subaru, Xv Crosstrek H4 2.0L, 2015
  • Subaru, Xv H4 2.0L, 2013
  • Subaru, Xv H4 2.0L, 2014
  • Subaru, Xv H4 2.0L, 2015
  • Subaru, Xv H4 2.0L, 2016


Garantía MarioTotal

Ficha técnica

Uso Motor
Largo de Punta a Punta 218.5mm X 217mm X 35.5
Dentro del Empaque 1 Filtro de Aire

Claves de Catalogo

Gonher GA-546
Califica y Gana

¿Preguntas sobre el proceso de Compra?


¿Preguntas sobre los Envíos?


¿Preguntas sobre este Producto?


30 otros productos de la misma categoría: