Ningún producto

Encuentra aquí, los productos que necesitas desde la vista del diagrama o usa los diagramas para entender cómo van los productos que necesitas.
| Ficha | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 | Depósito de combustible | |||
| 25 | Depósito de carbón activo y tubos flexibles desaireación | |||
| 26 | Tuberías y tubos flexibles de combustible | F F |
-- 1GL 617 768 -- 1GL 925 056 |
|
| 26A | Acumulador combustible, filtro combustible, bomba de combustible con tuberías | F F |
1GL 617 769 1GL 925 057 |
|
| 26B | Acumulador combustible, filtro combustible, bomba combustible con tuberías (7B) | |||
| 27 | Múltiple de escape | |||
| 28 | Tubo de escape delantero | F | -- 1GL 099 000 | |
| 28A | Tubo de escape delantero (Digifant) | |||
| 28B | Tubo de escape delantero, catalizador (2K) | F | 1GM 000 001 |
| Ficha | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|
| 43 | Brazo transversal, eje articulado | |||
| 44 | Diferencial para cambio manual | |||
| 45 | Diferencial para cambio automático | |||
| 46 | Caja de mando de semiejes para cambio automático | |||
| 47 | Muelles y amortiguadores delanteros | |||
| 48 | Mecanismo de dirección, barra de acoplamiento | |||
| 49 | Volante de dirección | F F |
-- 16K 0858 489 -- 19K 0859 259 |
|
| 49A | Volante de dirección | F | 1GL 000 001 |
| Ficha | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|
| 52 | Cuerpo del eje trasero con piezas de fijación |
| Ficha | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|
| 54 | Rueda de disco | F F |
--- 16J 0640 870 ---19J 0701 647 |
|
| 54A | Rueda de disco | F F |
16K 0005 001 -- 19K 0005 961 -- |
16K 0858 489 19K 0859 259 |
| 54B | Rueda de disco | F | 1GL 000 001 -- | |
| 55 | Portafreno, zapatas de freno con forros traseros | |||
| 56 | Cilindro principal de freno, depósito de compensación | |||
| 57 | Servofreno, regulador de frenado | |||
| 58 | Tubo flexible de vacío para servofreno | |||
| 59 | Cilindro de freno de rueda trasera | |||
| 60 | Tubo de freno, tubos flexibles de freno delantero | |||
| 61 | Tubo de freno, tubos flexibles de freno trasero | |||
| 62 | Frenos de disco | |||
| 62A | Frenos de disco Traseros |
| Ficha | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|
| 63 | Accionamiento para cambio manual | |||
| 64 | Accionamiento para cambio automático | |||
| 65 | Palanca de freno de mano | F F |
16K 0426 258 19K 0362 178 |
|
| 65A | Palanca de freno de mano | F F |
16K 0426 259 19K 0362 179 |
|
| 66 | Pedales de freno y embrague, cables de embrague para transmisión manual | |||
| 67 | Pedal de freno, soporte (automático) | |||
| 68 | Pedal y cable de acelerador |
| Ficha | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|
| 172 | Gato, Herramienta | |||
| 173 | Antena |